2010. 02. 09. kedd
Abigél, Alex névnap
English Deutsch français
veszprem.hu >  Polgármesteri Hivatal > Üvegzseb program
Webhely Navigáció

     Üvegzseb  
 

Mit jelent az üvegzseb program?

A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény, elterjedt néven üvegzseb törvény, többek között az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. egyes rendelkezéseit módosította.

A közpénzek felhasználása nyilvánossága érdekében 2004. január 1-től bizonyos önkormányzati támogatások és szerződések közzétételét írja elő a törvény. A közzététel adattartalma az alábbi:

  • kedvezményezett neve
  • támogatás összege
  • támogatás célja
  • támogatási program megvalósításának helye

A közzétételi kötelezettség az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződésekre vonatkozik. A közzététel adattartalma az alábbi:

  • szerződés megnevezése
  • szerződés tárgya
  • szerződést kötő felek neve
  • szerződés értéke
  • határozott időre kötött szerződés időtartama
  • fenti adatok változásai

A szerződés létrejöttét követő 60 napon belül kell közzétenni az adatokat.


     Törvényi háttér  
 

1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról

Az államháztartás a központi kormányzat, az elkülönített állami pénzalapok, a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítás állami feladatot ellátó és finanszírozó gazdálkodásának rendszere. E törvény határozza meg az államháztartás működésének és ellenőrzésének legfontosabb szabályait.

2003. évi XXIV. "Üvegzseb" törvény

a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről

E rendelet szabályozza az államháztartás szervezetei vagyoni és pénzügyi helyzetét, illetőleg a működése és a szaktevékenységei alakulását befolyásoló pénzügyi-gazdasági eseményekre, döntési eljárásokra vonatkozó előírásokat.


     Szerződések - 2009  
 
CímUtolsó módosításMéret (Kb)
"Kolostorok és kertek..." projekt szerződése (VeszprémBer-Aditus) 2009. 05. 06. 26,11
2009. évi kulturális támogatások 2010. 01. 26. 54,27
Ady E. u. forgalomcsillapítás engedélyezési terve 2009. 06. 15. 26,11
Allianz biztosítási szerződés 2009. 03. 18. 25,60
Aulich-Aradi-Görgey körforgalom hulladékszállítás és talajcsere 2009. 05. 27. 26,11
Aulich-Aradi-Görgey u. körforgalom átépítése 2009. 04. 07. 26,11
Balaton Volán szerződése 2009. 05. 06. 21,50
Családsegítő Közpoint teljes körű kivitelezés II. ütem 2010. 01. 03. 26,11
Csarnok Kft. szerződése 2009. 05. 06. 20,99
Dózsa Gy. iskola rekonstrukció I. ütem 2009. 06. 15. 26,11
Dózsa tér - Sarló u. csapadékvíz elvezetése, járdaépítés 2010. 01. 03. 26,62
Fenyves u. csapadékvíz elvezetés kivitelezése 2010. 01. 03. 26,11
Harmat utcai támfal építési munkái 2009. 10. 18. 25,60
Hivatásforgalmi kerékpárút létesítése 2009. 04. 07. 26,11
Informatika - Albacomp Zrt. (kliens szoftver) 2009. 06. 26. 87,10
Informatika - Albacomp Zrt. (szerver szoftver) 2009. 06. 26. 86,49
Informatika - Delta Zrt. (support) 2009. 06. 26. 85,81
Integrált településfejlesztés, belvárosi rehabilitáció I/B ütem 2010. 01. 03. 26,11
Iskolatej szállítási szerződés 2009 2009. 03. 18. 140,09
Kittenberger K. Növény és Vadaspark szerződése 2009. 05. 06. 21,50
Magyar Takarékszövetkezeti Bank beruházási hitelszerződés 2009. 08. 05. 25,09
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Panel Plusz hitelszerződés 2009. 08. 05. 23,04
OTP Bank - kölcsönszerződés 2009. 07. 06. 26,62
Practical Kft. körforgalom kialakítása 2009. 03. 18. 706,43
Szabadságpuszta útkorszerűsítés - 4. ütem 2009. 10. 18. 26,11
Sziklay u. - Eszterházy u. szennyvíz csatorna építése utáni úthelyreállítás 2010. 01. 03. 26,11
SZM-C Kft. takarítási szerződése 2009. 03. 18. 26,11
Vadvirág óvoda akusztikai tervezés, kivitelezés 2009. 06. 15. 26,11
Veszprém Televízió szerződése 2009. 05. 06. 21,50
Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt szerződése (21.578.200 Ft) 2009. 05. 06. 21,50
Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt szerződése (25.000.000 Ft) 2009. 05. 06. 21,50
Vp. integrált területfejlesztés - belvárosi funkcióbővítő rehabilitáció i. ütem 2009. 05. 27. 26,11

     Az üvegzseb-törvény körébe tartozó szerződések  
 
CímUtolsó módosításMéret (Kb)
2007. évi támogatási szerződések (Vagyongazdálkodás, 4 db) 2007. 07. 05. 30,21
2007-es közüzemi szerződés 2007. 08. 15. 20,99
2008. évi civil keret, társadalmi kapcsolatok tanácsnoki kerete és az ifjúsági közalapítvány támogatásai 2009. 07. 07. 81,92
2008. évi polgármesteri keret és kulturális támogatások 2009. 06. 22. 40,45
4 db játszótér tervezése és megépítése Veszprém város közterületein 2008. 05. 05. 25,60
655.000.000 Ft hitelszerződés 2008. 06. 30. 1 144,30
A.D.U. Építész Iroda Budapest (Kertek és kolostorok...) 2008. 07. 18. 26,11
Bakonyalja közpark I. ütem 2007. 02. 26. 25,60
Batthyány u. 15. korszerűsítése 2007. 07. 11. 25,60
Batthyány u. 19. korszerűsítése 2007. 07. 11. 25,60
Batthyány u. 21. korszerűsítése 2007. 07. 11. 25,60
Beruházási hitelszerződés - 2007. CIB Bank Zrt. 2007. 10. 16. 23,55
Cholnoky 27. korszerűsítése 2007. 02. 27. 25,60
Cholnoky u. 25. korszerűsítése 2007. 02. 27. 25,60
Családsegítő áthelyezése, Sün Balázs Óvoda átköltöztetése 2006. 02. 24. 25,09
Detőr 2007. 02. 27. 25,60
Dióssy László polgármester által aláírt szerződések 2006. 02. 24. 44,03
Diósy u. 2. korszerűsítése 2007. 07. 11. 25,60
Dísztó a Völgyikút-parkban 2007. 02. 27. 25,09
Dubniczay 2007. 02. 27. 25,60
Dubniczay belső építészet 2007. 02. 27. 22,53
Dubniczay PR-terv 2007. 02. 27. 22,53
Dubniczay-palota szőnyegek 2007. 02. 27. 25,60
EH-SZER Kft. (Közvilágítás bővítése) 2008. 07. 18. 26,11
Endrődi u. 36. korszerűsítése 2007. 02. 27. 25,60
Euro-Aszfalt Kft. (Palást u. gyalogoshíd építése) 2008. 07. 18. 26,11
Fehérvári és Fekete Kft. (Kerékpárút engedélyezési terv) 2008. 07. 18. 25,60
Folyószámla hitelkeret szerződés (OTP) 2008. 06. 22. 470,16
Fülöp-Elektro Kft. 2007. 02. 27. 25,60
Hitelszerződés - CIB (2008. 05. 30.) 2008. 06. 14. 30,21
Hitelszerződés - OTP Bank (2008. 05. 30.) 2008. 06. 14. 29,70
Játszótér szerződés (Endrődi u.) 2008. 06. 22. 622,21
Játszótér szerződés (Haszkovó u.) 2008. 06. 22. 628,82
Játszótér szerződés (Jutaspuszta) 2008. 06. 22. 624,30
Játszótér szerződés (Rózsa u.) 2008. 06. 22. 622,15
Játszótér szerződés (Stadion u.) 2008. 06. 22. 510,12
Játszótérépítés és parkfenntartás (2006. 09. 25-ig kötött szerződések) 2006. 09. 26. 20,48
Jutasi 87/I. korszerűsítése 2007. 02. 27. 25,60
K&H Bank hitelszerződés 2006. 09. 17. 26,11
Kazamata 2007. 02. 27. 25,60
KÉSZ Kft. 2007. 02. 27. 25,60
Kivszer - Közgáz 2008. 09. 15. 26,11
Klapka u. 1. korszerűsítése 2007. 02. 27. 25,60
Kossuth rekonstrukció 2007. 02. 27. 25,60
Kossuth rekonstrukció II. ütem 2007. 02. 27. 25,60
Kölcsönszerződés - OTP Bank (Általános beruházáshoz) 2006. 09. 20. 25,60
Kölcsönszerződés - OTP Bank (panelprogramhoz) 2006. 09. 20. 25,60
Kölcsönszerződés (Sikeres Mo. hitelprogram) 2008. 06. 30. 686,02
Könyvvizsgálói szerződés (2007. 06. 15.) 2007. 07. 05. 25,60
Köztigon 2007. 02. 27. 25,60
Kulturális Iroda - 2006. évi támogatások 2006. 11. 21. 23,55
Lovassy-rekonstrukció + tornaterem 2007. 02. 27. 25,60
Magyar Aszfalt Kft. (Mártírok u. csapadékvíz elvezetés) 2008. 07. 18. 25,60
Mártírok útjai csapadékvíz csatorna építés és út felújítás 2008. 05. 05. 26,11
Multicsarnok 2007. 02. 27. 25,60
Multicsarnok-Invitel 2007. 02. 27. 25,60
Multifunkciós csarnok és k. létesítményei 2006. 02. 24. 29,18
Multifunkciós csarnok járulékos munkái 2006. 03. 06. 29,18
Multifunkciós csarnok kiviteli terve 2006. 03. 06. 29,18
Munkácsy u. 3/H. korszerűsítése 2007. 02. 27. 25,60
Nagy L. u. 2. korszerűsítése 2007. 02. 27. 25,60
Panelépületek energiatakarékos felújítása 2007. (5 db) 2007. 10. 04. 40,45
Panelépületek felújítása 2007. 02. 27. 26,11
Parkfenntartás, növényvédelem, játszótér-építés szerződései - 2005 2006. 02. 24. 41,47
Parkfenntartási szerződések 2007. 2007. 04. 01. 40,96
Playpare Neospiel Hungary Kft (4 db játszótér) 2008. 07. 18. 25,60
Pszichiátria áthelyezése, Vadvirág Óvoda felújítása miatt 2006. 02. 24. 29,18
Stadion u. 26. korszerűsítése 2007. 02. 27. 25,60
Strabag - Ady u. körforgalom 2007. 02. 27. 22,53
Strabag - Karacs u. 2007. 02. 27. 25,60
Strabag - Pöltenberg u. 2007. 02. 27. 25,60
Strabag - Szabadságpuszta 2007. 02. 27. 22,53
Stromfeld u. 5. korszerűsítése 2007. 02. 27. 25,60
Szabadság-puszta útkorszerűsítés 2007. 02. 27. 25,60
Szállítási szerződés (2 dl-es, 2,8 %-os iskolatej) 2006. 02. 24. 23,55
Szerződés a repülőtér ingatlanhatárainak felmérésére 2006. 02. 24. 22,02
Vagyongazdálkodási Csoport 4 db támogatási szerződés 2008. 04. 25. 31,74
Vagyongazdálkodási Csoport bérleti szerződés kiegészítés 2008. 04. 25. 21,50
Városüzemeltetési Iroda 2006. évi parkfenntartási szerződései 2006. 04. 04. 37,38
Városüzemeltetési Iroda szerődései (közüzemi munkák) 2006. 04. 04. 27,65
Vemévszer - Bakonyi ház 2008. 09. 15. 26,11
Vemévszer - Dubniczay 2007. 02. 27. 25,60
Vemévszer - Dubniczay-szőnyeg 2007. 02. 27. 25,60
Vemévszer - Kossuth isk. építés-kivitel 2007. 02. 27. 25,60
Veszprém belterületi kerékpárút terv nyomvonalai engedélyezési terv 2008. 05. 05. 25,60
Veszprém, Gyulafirátót és Kádárta közvilágításának bővítése 2008. 05. 05. 26,11
VMJV Térinformatika rendszer szállítási szerződése 2008. 04. 21. 182,78
Volksbank hitel a Panel Plusz programhoz 2007. 12. 11. 25,60
Volksbank hitelszerződése 2007. 07. 11. 23,55
Völgyikút szerz. módosítás 2007. 02. 27. 25,60
Vöröskő - Dubniczay p. (konyhai eszközök) 2007. 02. 27. 25,60

     Közbeszerzések nyilvánosságra hozása